Долни делови
ЖЕНСКИ ДОЛНИ ДЕЛОВИ
СТРУК: Измерете се околу вашиот природен струк. Мерната лента треба да лежи удобно, без затегнување
КОЛКОВИ: Со стапалата во ширина на рамениците, измерете околу најширокиот дел на колковите за да бидете сигурни дека имате доволно простор за удобно движење.
ГОЛЕМИ БРОЕВИ: Сите поголеми броеви се 2” / 5см подолги од класичните големини.
| US големина | Струк (cm) | Колкови (cm) | |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 62 - 65 | 84 - 87 |
| XS | 0 - 2 | 65 - 68 | 87 - 91 |
| S | 4 - 6 | 68 - 74 | 91 - 96 |
| M | 8 - 10 | 74 - 79 | 96 - 101 |
| L | 12 - 14 | 79 - 86 | 101 - 109 |
| XL | 16 | 86 - 94 | 109 - 117 |
| XXL | 18 | 94 - 102 | 117 - 124 |
| 3XL | 20 | 102 - 109 | 124- 132 |
| 1X | 16W - 18W | 99 - 110 | 119 - 128 |
| 2X | 20W - 22W | 110 - 123 | 128 - 138 |
| 3X | 24W - 26W | 123 - 135 | 138 - 147 |
| US Големини | Струк (in) | Kолкови (in) | |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24.5 - 25.5 | 33 - 34.5 |
| XS | 0 - 2 | 25.5 - 27 | 34.5 - 36 |
| S | 4 - 6 | 27 - 29 | 36 - 38 |
| M | 8 - 10 | 29 - 31 | 38 - 40 |
| L | 12 - 14 | 31 - 34 | 40 - 43 |
| XL | 16 | 34 - 37 | 43 - 46 |
| XXL | 18 | 37 - 40 | 46 - 49 |
| 3XL | 20 | 40 - 43 | 49 - 52 |
| 1X | 16W - 18W | 39 - 43.5 | 47 - 50.5 |
| 2X | 20W - 22W | 43.5 - 48.5 | 50.5 - 54.5 |
| 3X | 24W - 26W | 48.5 - 53 | 54.5 - 58 |
Водич за крој
Многу тесен крој, кој прилега на вашето тело.
Потенок, атлетски крој кој овозможува целосна подвижност, но го елиминира тежината на вишокот материјал.
Поширок крој за целосна удобност, овозможува голем опсег на движење и поголема проветреност.